- Home
- Department
- Research
- Teaching
- Post Graduate Studies
- Services and Equipment
- Knowledge Transfer
results microeconomics 7/6/2019
News typology:
home
Campus:
Trieste
Lecturer Reference:
Category:
Exams
| I | II | Total | |
| BALAJ | 24 | 8 | ns |
| BERGAGNA | 30 e lode | 15 | 23 |
| BERTUZZI | 24 | 18 | 21 |
| BORATTO | 30 e lode | 19 | 25 |
| BOSCHI | abs | ||
| BRAKOČ | abs | ||
| CINCOTTI | w | ||
| COCCO | 26 | 30 | 28 |
| COLOSSO | 30 | 22 | 26 |
| DA ROS | 18 | 17 | ns |
| DE PEDRO GONZALEZ | 18 | 3 | ns |
| DIANA | 21 | 25 | 23 |
| DONKOH | 26 | 16 | 21 |
| FAGGIONI | abs | ||
| FEDEL | 21 | 24 | 23 |
| FIORELLI | 27 | 15 | 23 |
| GEGA | w | ||
| GLADULICH | w | ||
| GOLLES | 12 | 7 | ns |
| GREGORI | 18 | 3 | ns |
| JEZ | 21 | 19 | 20 |
| KLAVCIC | 27 | 22 | 25 |
| LANARI | 27 | 25 | 26 |
| LEVI MINZI | 27 | 9 | ns |
| LUNARDON | w | ||
| MARCHETTI | abs | ||
| MARKOVIĆ | 15 | 19 | ns |
| MAUROVIĆ | abs | ||
| MELLA | 21 | 9 | ns |
| MENAPACE | 27 | 7 | ns |
| MINIUSSI | w | ||
| MLADENOVIĆ | 12 | 3 | ns |
| NIKOLAC | abs | ||
| OPOKU AGYEMANG | 21 | 12 | ns |
| PENSO | 24 | 18 | 21 |
| PISANI | 24 | 15 | 20 |
| SCHILLANI | w | ||
| SCODELLER | abs | ||
| SOLOMON | 21 | 4 | ns |
| TOMASI | 21 | 12 | ns |
| TOMASSINI | 18 | 17 | ns |
| TRAINE | w | ||
| TWENEBOAH | 9 | 8 | ns |
| VISENTIN | 30 | 18 | 24 |
| ZAMUNER | 18 | 7 | ns |
| ZARKOVIC | 27 | 18 | 23 |
Last update: 06-18-2019 - 00:09