- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Corsi di laurea
- Corsi di studio
- Informazioni agli studenti
- Elenco insegnamenti - Programmi d'esame
- Archivio Elenco Insegnamenti - Programmi
- Orario delle lezioni e Calendario didattico
- Bacheca appelli Guida Online
- Calendario lauree
- Informazioni specifiche Calendario lauree
- Segreteria studenti
- Bandi
- Collegio universitario Luciano Fonda
- Mobilità internazionale
- Premi di studio
- Orientamento
- Sbocchi professionali
- Stage e tirocini
- Modulistica di Ateneo
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Kaucic Massimiliano
Massimiliano Kaucic
Matricola:
10050
Titolo:
Prof.
Telefono:
040 558 7116
Ruolo:
Professore Associato
Settore:
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Funzioni:
Consiglio di dipartimento - Componente
Commissione paritetica docenti - studenti - Componente - docente
Collegi dei dottorati - Componente
Personale docente - Docente
Descrizione | Gruppo |
---|---|
PHD15 - CIRCULAR ECONOMY - XXXVII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD15 - CIRCULAR ECONOMY - XXXVIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
DR15 - CIRCULAR ECONOMY - XXXIX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto |
---|---|---|
FFABR Massimiliano Kaucic | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Chiuso |
Progettazione, organizzazione e partecipazione diretta allo svolgimento di corsi di formazione di carattere tecnico all'interno del programma di attività 'Generali Advanced Technical Education' | Progetti di ricerca - Partecipante; | Chiuso |
RICERCHE KAUCIC | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Contratto in conto terzi con Generali Insurance Asset Management Spa Società di gestione del risparmio, Trieste, per la creazione di un algoritmo genetico utilizzando principi di machine learning per prevedere serie storiche finanziarie basate su settori | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Building resilience to emerging risks in financial and insurance markets | Progetti di ricerca - Partecipante; | Attivo |
fondi FSE+ - Linea C 'Assegni di ricerca' _Sportello 2023 | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Ultimo aggiornamento: 20-12-2024 - 22:10