- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Corsi di laurea
- Corsi di studio
- Informazioni agli studenti
- Elenco insegnamenti - Programmi d'esame
- Archivio Elenco Insegnamenti - Programmi
- Orario delle lezioni e Calendario didattico
- Bacheca appelli Guida Online
- Calendario lauree
- Informazioni specifiche Calendario lauree
- Segreteria studenti
- Bandi
- Collegio universitario Luciano Fonda
- Mobilità internazionale
- Premi di studio
- Orientamento
- Sbocchi professionali
- Stage e tirocini
- Modulistica di Ateneo
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Calendario esami II appello economia agroalimentare
Tipologia avviso:
home
Di seguito viene pubblicato il calendario degli esami orali del II appello di economia agro-alimentare. Se impossibilitati gli studenti possono provvedere a scambi di turno tra loro o contattare il docente
1 | EC0100857 | POSTIR | ERIKA | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
2 | EC1100982 | ZANCHETTA | ELENA | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
3 | EC0101183 | PETROVIĆ | ÐORĐE | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
4 | EC1100908 | IORDACHESCU | LIVIU | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
5 | EC0100866 | MURANO | LARA | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
6 | E20000254 | ALGABA MEJIAS | RAFAEL | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
7 | EC1100981 | TREVISAN | NICOLE | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
8 | EC0100880 | ALESSANDRA | ARIANNA | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
9 | EC0100831 | NATOLI | CHIARA | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
10 | EC0100835 | CODARIN | MARIA GIOVANNA | 2014/2015 | 21-gen | 10.00 | |
11 | EC0100817 | CASAGRANDE | MARTA | 2014/2015 | 22-gen | 10.00 | |
12 | EC1100976 | GAZZIOLA | MARTINA | 2014/2015 | 22-gen | 10.00 | |
13 | SP0200982 | PERNA | YVONNE | 2014/2015 | 22-gen | 10.00 | |
14 | EC1100945 | NEVOLA | SALVATORE | 2014/2015 | 22-gen | 10.00 | |
15 | EC1101457 | SOVILLA | FEDERICA | 2014/2015 | 22-gen | 10.00 | |
16 | EC0100937 | PETAROS | MATTEO | 2014/2015 | 22-gen | 10.00 | |
17 | EC0100803 | PETTIROSSO | SARA | 2013/2014 | 22-gen | 10.00 | |
18 | E20000263 | LORENZO GUARDIA | ALMUDENA | 2014/2015 | 22-gen | 10.00 | |
19 | EC0100917 | FREGONA | NICHOLAS | 2014/2015 | 22-gen | 10.00 | |
20 | EC1101094 | STARC | FEDERICO | 2014/2015 | 22-gen | 10.00 | |
21 | EC1100938 | GIRO | ALBERTO | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
22 | EC2100201 | VARDANEGA | ALESSIO | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
23 | EC0100887 | BOSCHIAN-BAILO | GIACOMO | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
24 | EC1100760 | CRIVELLARO | SARA | 2013/2014 | 28-gen | 10.00 | |
25 | EC1101048 | GOCAJ | KLAUDIA | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
26 | SP5100314 | ROSSETTI COSULICH | MARCO | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
27 | EC1100941 | MEUCCI | ALESSIA | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
28 | EC1100638 | GALET | PIER PAOLO | 2013/2014 | 28-gen | 10.00 | |
29 | EC2100200 | MAMAN | ALBERTO | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
30 | EC2100227 | BOGNING | STEYO ARCHILLE | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
31 | EC0100935 | PELLIZZARI | RICCARDO | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
32 | EC1100927 | GRIMALDI | GIADA | 2014/2015 | 28-gen | 10.00 | |
33 | EC1100405 | COLDEBELLA | SABRINA | 2012/2013 | 28-gen | 10.00 | |
34 | EC0101196 | MILOCCO | ANTONELLA | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 | |
35 | EC1100959 | CANZIAN | FRANCESCO | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 | |
36 | EC1101024 | CAMPION | ANDREA | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 | |
37 | EC0100960 | TUBIA | LUCA | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 | |
38 | EC2100192 | SANTINI | STEFANIA | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 | |
39 | EC1100985 | DE BIASI | OMAR | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 | |
40 | EC1100928 | INCROCCI | SILVIA | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 | |
41 | EC2100151 | CAUSHAJ | ANTONETA | 2013/2014 | 29-gen | 10.00 | |
42 | EC2100130 | BEDIN | STEFANO | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 | |
43 | EC1100839 | REPANIĆ | IVANA | 2013/2014 | 29-gen | 10.00 | |
44 | EC0100923 | MARSEU | NICOLÒ | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 | |
45 | EC1100403 | ZENARI | GIULIA | 2014/2015 | 29-gen | 10.00 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 27-04-2015 - 16:12