- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Lista esami IV appello
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Si pubblica la lista degli esami di Finanza Aziendale Magistrale, di Entrepreneurial Finance, di Modelli Decisionali per il Management, di Sistemi di Controllo, di Programmazione e Controllo, etc... divisi per giornata e fascia oraria.
| # | Cognome | Nome | Esame | Data | Fascia | Inizio | |
| 1 | 1 | GASTALDI | PIERCARLO | MODELLI DEC. MANAG. | 27-lug | Mattina | 11:00 |
| 2 | 2 | SONSON | ILARIA | SISTEMI DI CONTROLLO | 27-lug | Mattina | 11:22 |
| 3 | 3 | BISSOLI | GIACOMO | ENTREPRENEURIAL F. | 27-lug | Mattina | 11:44 |
| 4 | 4 | DELL'ANGELA | TULLIO | FINANZA AZIENDALE M. | 27-lug | Mattina | 12:06 |
| 5 | 5 | CETTOLO | CRISTINA | SISTEMI DI CONTROLLO | 27-lug | Mattina | 12:28 |
| 6 | 6 | BRCIC | VALENTINA | ENTREPRENEURIAL F. | 27-lug | Mattina | 12:50 |
| 7 | 7 | ORSINI | ALBERTO | FINANZA AZIENDALE M. | 27-lug | Mattina | 13:12 |
| 8 | 1 | RANDO' | SILVIA | MODELLI DEC. MANAG. | 27-lug | Pomeriggio | 14:15 |
| 9 | 2 | MARINI | SABRINA | SISTEMI DI CONTROLLO | 27-lug | Pomeriggio | 14:37 |
| 10 | 3 | MROZ | AGATA EWA | ENTREPRENEURIAL F. | 27-lug | Pomeriggio | 14:59 |
| 11 | 4 | OTTAVIANI | GABRIELE | FINANZA AZIENDALE M. | 27-lug | Pomeriggio | 15:21 |
| 12 | 5 | MESSINA | A. | REVISIONE | 27-lug | Pomeriggio | 15:43 |
| 13 | 6 | FONTANA | SIMONE | PROGRAMM. II | 27-lug | Pomeriggio | 16:05 |
| 14 | 7 | COVRE | ANGELA | ENTREPRENEURIAL F. | 27-lug | Pomeriggio | 16:27 |
| 15 | 8 | CATALANI | ARTHUR | FINANZA AZIENDALE M. | 27-lug | Pomeriggio | 16:49 |
| 16 | 9 | VERDIMONTI | MATTEO | SISTEMI DI CONTROLLO | 27-lug | Pomeriggio | 17:11 |
| 17 | 10 | SCARPA | ALESSIA | ENTREPRENEURIAL F. | 27-lug | Pomeriggio | 17:33 |
| 18 | 11 | BUSANELLO | DAVIDE | FINANZA AZIENDALE M. | 27-lug | Pomeriggio | 17:55 |
| 19 | 12 | STROILI | MATTEO | ENTREPRENEURIAL F. | 27-lug | Pomeriggio | 18:17 |
| 20 | 13 | VERRENGIA | FRANCESCO | PROGRAMM. II | 27-lug | Pomeriggio | 18:39 |
| 21 | 14 | BEZ | VALENTINA | FINANZA AZIENDALE M. | 27-lug | Pomeriggio | 19:01 |
| 22 | 15 | MIGNOLA | MASSIMILIANO | ENTREPRENEURIAL F. | 27-lug | Pomeriggio | 19:23 |
| 23 | 16 | FALLACARA | VANESSA | SISTEMI DI CONTROLLO | 27-lug | Pomeriggio | 19:16 |
| 24 | 1 | CAULO | RICCARDO DIEGO | FINANZA AZIENDALE M. | 28-lug | Mattina | 10:48 |
| 25 | 2 | SHAMMUM ALAM | MOHAMMAD | ENTREPRENEURIAL F. | 28-lug | Mattina | 11:10 |
| 26 | 3 | DARIS | GIULIA | SISTEMI DI CONTROLLO | 28-lug | Mattina | 11:32 |
| 27 | 4 | AGBOVI | AFI EDEM | ENTREPRENEURIAL F. | 28-lug | Mattina | 11:54 |
| 28 | 5 | PICCININO | CARMEN | FINANZA AZIENDALE M. | 28-lug | Mattina | 12:16 |
| 29 | 6 | BUTTAZZONI | GIACOMO | SISTEMI DI CONTROLLO | 28-lug | Mattina | 12:38 |
| 30 | 7 | MANCUSO | VALENTINA | ENTREPRENEURIAL F. | 28-lug | Mattina | 13:00 |
| 31 | 8 | ZENNARO | FRANCESCA | SISTEMI DI CONTROLLO | 28-lug | Mattina | 13:22 |
| 32 | 1 | GIACOMINI | ELISA | SISTEMI DI CONTROLLO | 28-lug | Pomeriggio | 14:42 |
| 33 | 2 | KABIR | MOHAMMAD FAYSAL | ENTREPRENEURIAL F. | 28-lug | Pomeriggio | 15:04 |
| 34 | 3 | SHEKH | SAGAR | ENTREPRENEURIAL F. | 28-lug | Pomeriggio | 15:26 |
| 35 | 4 | CAROLO | CARLO | FINANZA AZIENDALE M. | 28-lug | Pomeriggio | 15:48 |
| 36 | 5 | LOVROVICH | GIULIA | SISTEMI DI CONTROLLO | 28-lug | Pomeriggio | 16:10 |
| 37 | 6 | SALLEMI | SIBILLA | ENTREPRENEURIAL F. | 28-lug | Pomeriggio | 16:32 |
| 38 | 7 | RALLO | DAVIDE | FINANZA AZIENDALE M. | 28-lug | Pomeriggio | 16:54 |
| 39 | 8 | FORNER | PAOLO | SISTEMI DI CONTROLLO | 28-lug | Pomeriggio | 17:16 |
| 40 | 9 | BOESSO | FILIPPO | ENTREPRENEURIAL F. | 28-lug | Pomeriggio | 17:38 |
| 41 | 10 | CATTAROSSI | MARTA | FINANZA AZIENDALE M. | 28-lug | Pomeriggio | 18:00 |
| 42 | 11 | TRUCCOLO | CHIARA | SISTEMI DI CONTROLLO | 28-lug | Pomeriggio | 18:22 |
| 43 | 12 | GIAU | MASSIMO | ENTREPRENEURIAL F. | 28-lug | Pomeriggio | 18:44 |
| 44 | 13 | DALLE ASTE | LUCA | SISTEMI DI CONTROLLO | 28-lug | Pomeriggio | 19:06 |
| 45 | 14 | BRANCATELLI | GIULIA | ENTREPRENEURIAL F. | 28-lug | Pomeriggio | 19:28 |
| 46 | 1 | SERINO | LUCA | FINANZA AZIENDALE M. | 29-lug | Mattina | 10:00 |
| 47 | 2 | BECOLLI | ENDRA | SISTEMI DI CONTROLLO | 29-lug | Mattina | 10:22 |
| 48 | 3 | LENARDON | ALBERTO | ENTREPRENEURIAL F. | 29-lug | Mattina | 10:44 |
| 49 | 4 | MAZZA | VIRGILIA | SISTEMI DI CONTROLLO | 29-lug | Mattina | 11:28 |
| 50 | 5 | DANEU | JAN | ENTREPRENEURIAL F. | 29-lug | Mattina | 11:50 |
| 51 | 6 | RABBAIOLI | FEDERICO | FINANZA AZIENDALE M. | 29-lug | Mattina | 12:12 |
| 52 | 7 | LUCCHETTA | FEDERICA | FINANZA AZIENDALE M. | 29-lug | Mattina | 12:34 |
| 53 | 8 | CARLEVARIS | PIERFRANCESCO | SISTEMI DI CONTROLLO | 29-lug | Mattina | 12:56 |
| 54 | 9 | REZA | MASUM | ENTREPRENEURIAL F. | 29-lug | Mattina | 13:18 |
| 55 | 1 | CANTON | DILETTA | FINANZA AZIENDALE M. | 29-lug | Pomeriggio | 16:30 |
| 56 | 2 | RIZZUTI | ELEONORA | SISTEMI DI CONTROLLO | 29-lug | Pomeriggio | 16:52 |
| 57 | 3 | BURAN | CHIARA | ENTREPRENEURIAL F. | 29-lug | Pomeriggio | 17:14 |
| 58 | 4 | PERISSINOTTO | ALVISE | FINANZA AZIENDALE M. | 29-lug | Pomeriggio | 17:36 |
| 59 | 5 | PERIATTI | MARTINA | SISTEMI DI CONTROLLO | 29-lug | Pomeriggio | 17:58 |
| 60 | 6 | PISCOPELLO | FRANCESCO | ENTREPRENEURIAL F. | 29-lug | Pomeriggio | 18:20 |
| 61 | 7 | KROSI | MARIN | FINANZA AZIENDALE M. | 29-lug | Pomeriggio | 18:42 |
| 62 | 8 | JORGIC | MILAN | SISTEMI DI CONTROLLO | 29-lug | Pomeriggio | 19:04 |
| 63 | 9 | CACA | ALTIN | ENTREPRENEURIAL F. | 29-lug | Pomeriggio | 19:26 |
| 64 | 1 | ZUCCA | JACOPO | FINANZA AZIENDALE M. | 03-ago | Mattina | 10:00 |
| 65 | 2 | TUBIA | LUCA | REVISIONE | 03-ago | Mattina | 10:22 |
| 66 | 3 | FELLA | JACOPO | ENTREPRENEURIAL F. | 03-ago | Mattina | 10:44 |
| 67 | 4 | GRATTON | ENRICA | FINANZA AZIENDALE M. | 03-ago | Mattina | 11:06 |
| 68 | 5 | DIMKOVSKI | BORIS | ENTREPRENEURIAL F. | 03-ago | Mattina | 11:28 |
| 69 | 6 | MANCINI | ALBERTO | FINANZA AZIENDALE M. | 03-ago | Mattina | 11:50 |
| 70 | 7 | MISA | SHPRESA | ENTREPRENEURIAL F. | 03-ago | Mattina | 12:12 |
| 71 | 8 | GEROMETTA | CATERINA | FINANZA AZIENDALE M. | 03-ago | Mattina | 12:34 |
| 72 | 9 | GALLO | ALESSANDRO | ENTREPRENEURIAL F. | 03-ago | Mattina | 12:56 |
| 73 | 1 | MOVIA | PIETRO | ENTREPRENEURIAL F. | 04-ago | Mattina | 10:22 |
| 74 | 2 | ZANOTTO | FRANCESCA | FINANZA AZIENDALE M. | 04-ago | Mattina | 10:44 |
| 75 | 3 | NASRIN | SAMIMA | ENTREPRENEURIAL F. | 04-ago | Mattina | 11:06 |
| 76 | 4 | CARFAGNA | LUIGI | FINANZA AZIENDALE M. | 04-ago | Mattina | 11:28 |
| 77 | 5 | TAJARIOL | RICCARDO | FINANZA AZIENDALE M. | 04-ago | Mattina | 11:50 |
| 78 | 6 | GHOLIZADEH GAJKAR | RICCARDO CIRO | FINANZA AZIENDALE M. | 04-ago | Mattina | 12:12 |
| 79 | 7 | BAHOUT | SOFIANE | FINANZA AZIENDALE M. | 04-ago | Mattina | 12:34 |
| 80 | 8 | SINIGAGLIA | FRANCESCA | FINANZA AZIENDALE M. | 04-ago | Mattina | 12:56 |
| 81 | 9 | MARCHESICH | DANIEL | FINANZA AZIENDALE M. | 04-ago | Mattina | 13:18 |
| 82 | 10 | CRESSI | CECILIA | PROGRAMM. II | 04-gen | Mattina | 13:40 |
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 27-07-2015 - 12:55