- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Corsi di laurea
- Corsi di studio
- Informazioni agli studenti
- Elenco insegnamenti - Programmi d'esame
- Archivio Elenco Insegnamenti - Programmi
- Orario delle lezioni e Calendario didattico
- Bacheca appelli Guida Online
- Calendario lauree
- Informazioni specifiche Calendario lauree
- Segreteria studenti
- Bandi
- Collegio universitario Luciano Fonda
- Mobilità internazionale
- Premi di studio
- Orientamento
- Sbocchi professionali
- Stage e tirocini
- Modulistica di Ateneo
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Microeconomics 11_20_2015 Marks
Tipologia avviso:
home
Microeconomics 11_20_2015 Marks | ||
Family Name v Student ID code | Mark | |
00062609 | 27 | |
00062626 | 25 | |
00062633 | 21 | |
00062653 | 26 | |
00062662 | 19 | |
00062694 | 27 | |
00062695 | 19 | |
00062702 | 21 | |
00062703 | 30 | L |
00062713 | 19 | |
00062739 | 29 | |
00062772 | 16 | |
00062890 | 27 | |
00062916 | 27 | |
00062926 | 20 | |
00062941 | 30 | L |
00062942 | 27 | |
00062945 | 27 | |
00062947 | 23 | |
00062961 | 18 | |
00062987 | 21 | |
00062989 | 27 | |
00063001 | 20 | |
00063030 | 25 | |
00063034 | 17 | |
00063035 | 20 | |
00063097 | 28 | |
00063132 | 28 | |
00063172 | 27 | |
63724 | 29 | |
00065152 | 27 | |
0100333 | 19 | |
EC0100566 | 15 | |
EC0101440 | 16 | |
EC0101467 | 25 | |
EC1100542 | 15 | |
EC1100826 | 25 | |
EC1100934 | 27 | |
EC1101017 | 27 | |
EC1101088 | 24 | |
EC1101159 | fail | |
EC1101178 | 28 | |
EC1101232 | 16 | |
EC1101332 | 18 | |
EC1101335 | 19 | |
EC1101399 | 24 | |
EC1101461 | 11 | |
EC1101477 | 16 | |
EC1101489 | 28 | |
EC1101529 | 24 | |
EC1101544 | 25 | |
EC1101601 | 18 | |
EC1101610 | 20 | |
EC1101619 | 25 | |
EC1180805 | 11 | |
ABETINI | 30 | L |
AGOSTINIS | 30 | |
AMATO | 22 | |
ATZENI | 24 | |
BALZANO | 26 | |
BELTRAME | 18 | |
BENATELLI | 22 | |
BERNARDI | 27 | |
BUCCIOL | 21 | |
BUSON | 12 | |
CHIOATTO | 27 | |
CODARIN | 27 | |
CRESPAN | 27 | |
DAMIANI | 22 | |
DE STEFANO | 18 | |
DECOLLI | 27 | |
DRESSINO | 30 | |
Faysal Kabir | 14 | |
GEROMETTA | 21 | |
GINALDI | 28 | |
GKRITZAPI | 27 | |
IACONCIG | absent | |
JOVANOVIĆ | 24 | |
LAPENNA | 25 | |
LE | 17 | |
MAI | 11 | |
MAMMARELLA | 25 | |
MANZINI | 29 | |
MARINI | 21 | |
MARMORI | 16 | |
MENARDI | 19 | |
MODOLO | 30 | L |
MORAS | 23 | |
NASRIN | 14 | |
NESICH | 27 | |
NGUYEN | 26 | |
NGUYEN | withdrawn | |
NOTO | 28 | |
PHAN | 25 | |
PIASENTIN | 24 | |
PIOVESAN | 30 | L |
POIARKOV | 27 | |
POLLESEL | 28 | |
PREGARC | 28 | |
PRUNI | 30 | L |
QUARANTOTTO | 22 | |
RUI | 27 | |
RUSSO | 17 | |
S221800 | 13 | |
S229303 | 28 | |
S229332 | 29 | |
S229395 | 29 | |
SEMINARA | 15 | |
SHAMMUM | absent | |
SHTINI | 16 | |
SORANZO | 29 | |
TAGLIARIOL | absent | |
TARICANI | 13 | |
TERMINI | 16 | |
TERRILE | 25 | |
TRAN | 22 | |
UDDIN | fail | |
ULJANČIĆ | 28 | |
ZACCHIGNA | 26 | |
ZAFAR | absent | |
ZAMUNER | 27 | |
ZULIANI | fail |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 22-11-2015 - 08:55